单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
于旭波 | 董事长、党组书记 | 2020年7月-至今 | 61.60 | 21.93 | 0 | 否 | 0 |
陆益民 | 董事、总经理、党组副书记 | 2018年7月-至今 | 61.60 | 21.60 | 0 | 否 | 0 |
张逢春 | 副总经理、党组成员 | 2018年8月-2021年9月 | 43.71 | 15.57 | 0 | 否 | 0 |
李晓春 | 副总经理、总会计师、党组成员 | 2018年7月-2021年5月 | 24.29 | 9.39 | 0 | 否 | 0 |
周明春 | 副总经理、党组成员 | 2016年11月-至今 | 58.28 | 20.35 | 0 | 否 | 0 |
谢彪 | 副总经理、党组成员 | 2017年12月-至今 | 58.28 | 21.85 | 0 | 否 | 0 |
王旭升 | 副总经理、党组成员 | 2017年8月-至今 | 58.28 | 19.90 | 0 | 否 | 0 |
王会杰 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2018年7月-至今 | 59.60 | 18.28 | 0 | 否 | 0 |
贾大风 | 副总经理、党组成员 | 2021年8月-至今 | 24.29 | 8.97 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬),部分企业负责人为扣减后税前薪酬。
假冒国企违法违规线索举报 举报电话:010-81169487 举报信箱:jiamaoguoqi@gt.cn