单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||
于旭波 | 董事长、党组书记 | 2020年6月-至今 | 71.72 | 24.94 | 0 | 否 | 0 |
崔志成 | 董事、总经理、党组副书记 | 2024年6月-至今 | 35.86 | 9.90 | 0 | 否 | 0 |
马可辉 | 董事、党组副书记 | 2024年11月-至今 | 5.38 | 2.07 | 0 | 否 | 0 |
贾大风 | 副总经理、党组成员 | 2021年7月-至今 | 63.11 | 22.64 | 0 | 否 | 0 |
马可辉 | 总会计师、党组成员 | 2022年3月-2024年11月 | 57.85 | 27.64 | 0 | 否 | 0 |
古琎 | 副总经理、党组成员 | 2024年3月-至今 | 47.34 | 20.25 | 0 | 否 | 0 |
姚建红 | 副总经理、党组成员 | 2024年6月-至今 | 31.56 | 9.54 | 0 | 否 | 0 |
杨国林 | 副总经理、党组成员 | 2024年10月-至今 | 10.52 | 5.87 | 0 | 否 | 0 |
陆益民 | 董事、总经理、党组副书记 | 2018年7月-2024年2月 | 11.95 | 4.47 | 0 | 否 | 0 |
张振戎 | 董事、党组副书记 | 2021年12月-2024年11月 | 59.17 | 22.67 | 0 | 否 | 0 |
周明春 | 副总经理、党组成员 | 2016年11月-2024年4月 | 21.04 | 8.41 | 0 | 否 | 0 |
王会杰 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2018年7月-2024年10月 | 52.99 | 20.06 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
假冒国企违法违规线索举报 举报电话:010-81169487 举报信箱:jiamaoguoqi@gt.cn
