单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022-2024年任期激励收入 |
于旭波 | 董事长、党组书记 | 2020年6月—至今 | 59.46 |
崔志成 | 董事、总经理、党组副书记 | 2024年6月—至今 | 9.91 |
马可辉 | 董事、党组副书记 | 2024年11月—至今 | 1.49 |
贾大风 | 副总经理、党组成员 | 2021年7月—至今 | 52.32 |
马可辉 | 总会计师、党组成员 | 2022年3月—2024年11月 | 46.51 |
古琎 | 副总经理、党组成员 | 2024年3月—至今 | 13.08 |
姚建红 | 副总经理、党组成员 | 2024年6月—至今 | 8.72 |
杨国林 | 副总经理、党组成员 | 2024年10月—至今 | 2.91 |
陆益民 | 董事、总经理、党组副书记 | 2018年7月—2024年2月 | 42.94 |
张振戎 | 董事、党组副书记 | 2021年12月—2024年11月 | 52.03 |
周明春 | 副总经理、党组成员 | 2016年11月—2024年4月 | 40.70 |
谢彪 | 副总经理、党组成员 | 2017年12月—2023年4月 | 23.26 |
王旭升 | 副总经理、党组成员 | 2017年8月—2022年9月 | 13.08 |
王会杰 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2018年7月—2024年10月 | 50.17 |
假冒国企违法违规线索举报 举报电话:010-81169487 举报信箱:jiamaoguoqi@gt.cn
